2023-08-25 03:55:09 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,太极股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。太极股份当日收报38.52元,涨跌幅-10.00%,偏离值-10.49%,换手率4.07%,成交额9.9亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4781.52 | 2588.31 | 2193.21 |
2 | 机构专用 | 2779.5 | 0 | 2779.5 |
3 | 国联证券成都锦城大道营业部 | 2543.09 | 203.31 | 2339.78 |
4 | 中信建投证券北京大兴金星西路营业部 | 1772.31 | 0.39 | 1771.92 |
5 | 招商证券北京北三环东路营业部 | 1757.95 | 28.32 | 1729.63 |
合计 | - | 13634.37 | 2820.33 | 10814.04 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券上海分公司 | 25.32 | 9400.21 | -9374.89 |
2 | 机构专用 | 0 | 2958.88 | -2958.88 |
3 | 深股通专用 | 4781.52 | 2588.31 | 2193.21 |
4 | 光大证券南通工农路营业部 | 0 | 2311.2 | -2311.2 |
5 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 0 | 1693.77 | -1693.77 |
合计 | - | 4806.84 | 18952.37 | -14145.53 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。