2023-08-24 04:42:12 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
2023年8月23日,晶科科技发生了9笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户净卖出万股,成交额万元)。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 机构专用 | ||||
2 | 万 | 万 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | ||||
3 | 万 | 万 | 华创证券有限责任公司漳州胜利东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||||
4 | 万 | 万 | 海通证券股份有限公司国际部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||||
5 | 万 | 万 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||||
6 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||||
7 | 万 | 万 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 机构专用 | ||||
8 | 万 | 万 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||||
9 | 万 | 万 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 机构专用 | ||||
数据来源:Choice数据 |
8月23日,中控技术、联创光电、中国太保、科新发展、太极实业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 3 | 万 | 亿 | ||||
600363 | 联创光电 | 2 | - | 万 | 亿 | |||
601601 | 中国太保 | 1 | 万 | 亿 | ||||
600234 | 科新发展 | 3 | 万 | 万 | ||||
600667 | 太极实业 | 1 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。