2023-08-16 02:23:36 来源 : 东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,广康生化因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。广康生化当日收报44.62元,涨跌幅20.01%,换手率56.56%,成交额4.06亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1524.05 | 4.04 | 1520.01 |
2 | 广发证券西安南广济街营业部 | 1339.49 | 4.41 | 1335.09 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1125.32 | 0 | 1125.32 |
4 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道营业部 | 899.99 | 4.99 | 894.99 |
5 | 中国银河证券成都双流迎春路营业部 | 821.9 | 0 | 821.9 |
合计 | - | 5710.75 | 13.44 | 5697.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券上海中兴路营业部 | 0 | 1006.81 | -1006.81 |
2 | 中泰证券广东分公司 | 4.3 | 773.35 | -769.05 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 246.43 | 718.14 | -471.71 |
4 | 上海证券南京胜太路营业部 | 0 | 628.01 | -628.01 |
5 | 华泰证券广州天河城营业部 | 0 | 501.64 | -501.64 |
合计 | - | 250.73 | 3627.95 | -3377.22 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。